12月
G | - | 15061 |
---|---|---|
A | 2424048 | 68392 |
R | 5522056 | 54859 |
B | - | 98730 |
合計 | 7946104 | 237042 |
27292人(1日平均880人)
追加した記事:0
B:62091(未確定)
まとめ
年数 | 金額 | 追加記事数 | 人数(1日) |
---|---|---|---|
1ヶ月目 | 129 | 不明 | 8 |
2ヶ月目 | 710 | 不明 | 11 |
3ヶ月目 | 5195 | 2 | 33 |
4ヶ月目 | 15724 | 不明 | 65 |
5ヶ月目 | 40938 | 不明 | 176 |
6ヶ月目 | 62960 | 不明 | 331 |
7ヶ月目 | 74448 | 2 | 499 |
8ヶ月目 | 122006 | 0 | 903 |
9ヶ月目 | 137943 | 1 | 888 |
10ヶ月目 | 140551 | 2 | 785 |
11ヶ月目 | 171999 | 0 | 945 |
12ヶ月目 | 149687 | 1 | 902 |
1年1ヶ月目 | 149322 | 1 | 971 |
1年2ヶ月目 | 185069 | 1 | 1001 |
1年3ヶ月目 | 151498 | 0 | 1060 |
1年4ヶ月目 | 195594 | 0 | 1001 |
1年5ヶ月目 | 229860 | 0 | 1009 |
1年6ヶ月目 | 237042 | 0 | 880 |
ミラクルWORKでタリラリラーン。